Mieszkanie | Piętro | Liczba Pokoi | Powierzchnia (w m2) | Status | Plan mieszkania | Cena | |
Mieszkanie | Balkon/Taras | ||||||
M 001 | 1 | 1 | 33.28 | 16.7 | Sprzedane | Zobacz | |
M 002 | 1 | 3 | 49.52 | 7.9 + 30.1 | Sprzedane | Zobacz | |
M 003 | 1 | 3 | 50.49 | 11.64 | Sprzedane | Zobacz | |
M 004 | 1 | 2 | 52.63 | 12.93 | Sprzedane | Zobacz | |
M 005 | 1 | 3 | 63.15 | 8.74 i 24.6 | Dostępne | Zobacz | 562 035,00 zł |
M 006 | 1 | 2 | 39.47 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 007 | 1 | 2 | 53.66 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 008 | 2 | 4 | 85.29 | 8.09 | Sprzedane | Zobacz | |
M 009 | 2 | 1 | 33.27 | 3.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M 010 | 2 | 3 | 49.64 | 9.62 | Sprzedane | Zobacz | |
M 011 | 2 | 3 | 50.56 | 9.93 | Sprzedane | Zobacz | |
M 012 | 2 | 2 | 57.92 | 7.69 | Sprzedane | Zobacz | |
M 013 | 2 | 3 | 63.02 | 8.74 | Sprzedane | Zobacz | |
M 014 | 2 | 2 | 39.49 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 015 | 2 | 2 | 54.06 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 016 | 3 | 4 | 85.40 | 8.09 | Dostępne | Zobacz | 674 660,00 zł |
M 017 | 3 | 1 | 33.27 | 3.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M 018 | 3 | 3 | 49.64 | 7.9 | Sprzedane | Zobacz | |
M 019 | 3 | 3 | 50.56 | 11.64 | Sprzedane | Zobacz | |
M 020 | 3 | 2 | 57.72 | 7.69 | Sprzedane | Zobacz | |
M 021 | 3 | 3 | 63.05 | 8.47 | Sprzedane | Zobacz | |
M 022 | 3 | 2 | 39.49 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 023 | 3 | 2 | 54.03 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 024 | 4 | 4 | 85.62 | 8.09 | Dostępne | Zobacz | 813 390,00 zł - wykończone |
M 025 | 4 | 1 | 33.27 | 3.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M 026 | 4 | 3 | 49.64 | 9.62 | Sprzedane | Zobacz | |
M 027 | 4 | 3 | 50.05 | 9.93 | Dostępne | Zobacz | |
M 028 | 4 | 2 | 57.87 | 7.69 | Sprzedane | Zobacz | |
M 029 | 4 | 3 | 62.48 | 8.74 | Sprzedane | Zobacz | |
M 030 | 4 | 2 | 39.79 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 031 | 4 | 2 | 53.97 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 032 | 5 | 4 | 85.12 | 8.09 | Dostępne | Zobacz | 672 448,00 zł |
M 033 | 5 | 1 | 33.27 | 3.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M 034 | 5 | 3 | 49.64 | 7.9 | Sprzedane | Zobacz | |
M 035 | 5 | 3 | 50.56 | 11.64 | Sprzedane | Zobacz | |
M 036 | 5 | 2 | 57.79 | 7.69 | Sprzedane | Zobacz | |
M 037 | 5 | 3 | 62.48 | 8.74 | Sprzedane | Zobacz | |
M 038 | 5 | 2 | 39.49 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 039 | 5 | 2 | 54.08 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 040 | 6 | 4 | 85.25 | 8.09 | Dostępne | Zobacz | 673 475,00 zł |
M 041 | 6 | 1 | 33.27 | 3.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M 042 | 6 | 3 | 49.64 | 9.62 | Sprzedane | Zobacz | |
M 043 | 6 | 3 | 50.56 | 9.93 | Sprzedane | Zobacz | |
M 044 | 6 | 2 | 57.72 | 7.69 | Sprzedane | Zobacz | |
M 045 | 6 | 3 | 62.48 | 8.74 | Sprzedane | Zobacz | |
M 046 | 6 | 2 | 39.49 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 047 | 6 | 2 | 53.72 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 048 | 7 | 4 | 85.28 | 8.09 | Sprzedane | Zobacz | |
M 049 | 7 | 1 | 33.27 | 3.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M 050 | 7 | 3 | 49.64 | 7.9 | Sprzedane | Zobacz | |
M 051 | 7 | 3 | 50.56 | 11.64 | Sprzedane | Zobacz | |
M 052 | 7 | 2 | 57.82 | 7.69 | Sprzedane | Zobacz | |
M 053 | 7 | 3 | 62.48 | 8.74 | Sprzedane | Zobacz | |
M 054 | 7 | 2 | 39.49 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 055 | 7 | 2 | 53.72 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 056 | 8 | 4 | 85.11 | 8.09 | Dostępne | Zobacz | 808 545,00 zł - wykończone |
M 057 | 8 | 1 | 33.27 | 3.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M 058 | 8 | 3 | 49.64 | 9.62 | Sprzedane | Zobacz | |
M 059 | 8 | 3 | 50.56 | 9.93 | Sprzedane | Zobacz | |
M 060 | 8 | 2 | 57.72 | 7.69 | Sprzedane | Zobacz | |
M 061 | 8 | 3 | 62.48 | 8.74 | Sprzedane | Zobacz | |
M 062 | 8 | 2 | 39.49 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 063 | 8 | 2 | 53.72 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 064 | 9 | 3 | 65.23 | 11.55 | Dostępne | Zobacz | 574 024,00 zł |
M 065 | 9 | 3 | 49.56 | 7.9 | Sprzedane | Zobacz | |
M 066 | 9 | 3 | 50.56 | 11.64 | Sprzedane | Zobacz | |
M 067 | 9 | 2 | 57.76 | 7.69 | Dostępne | Zobacz | 508 288,00 zł |
M 068 | 9 | 3 | 62.48 | 8.74 | Sprzedane | Zobacz | |
M 069 | 9 | 2 | 39.49 | 7.54 | Sprzedane | Zobacz | |
M 070 | 9 | 2 | 53.72 | 4.51 | Sprzedane | Zobacz | |
M 071 | 10 | 4 | 96.43 | 8,74 + 26,82 | Sprzedane | Zobacz | |
M 072 | 10 | 3 | 61.4 | 27.11 | Sprzedane | Zobacz | |
M 073 | 10 | 2 | 44.52 | 21.08 | Sprzedane | Zobacz | |
M 074 | 10 | 3 | 72.22 | 74.33 | Sprzedane | Zobacz | |
M 075 | 11 | 3 | 76.79 | 13.20 | Sprzedane | Zobacz | |
M 076 | 11 | 3 | 64.24 | 14.46 | Sprzedane | Zobacz | |
M077 | 11 | 3 | 80.48 | 5.5 + 34.2 | Dostępne | Zobacz | 748 464,00 zł |
Prezentowane wizualizacje i rzuty mają charakter podglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą ulec zmianie.